Trattorino LT1 NS96 Cub Cadet
Il prezzo originale era: 2.449,00€.2.250,00€Il prezzo attuale è: 2.250,00€.
Descrizione
Trattorino LT1 NS96 Cub Cadet
Trattorino LT1 NS96 Cub Cadet è la macchina ideale per giardini di dimensioni inferiori ai 4000 mq che non necessitano di raccolta; la robusta struttura ed il cambio transmatic lo rendono una soluzione produttiva, di semplice utilizzo, e dall’ottimo rapporto qualità prezzo.
MOTORE | LT1 NS96 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,3 / 2800 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 7 (f/r), shift-on-the-go | |||
Controllo | A pedale con leva manuale di pre-selezione | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 4000 | |||
Larghezza di taglio | 96 | |||
Altezza di taglio | 30–95 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ruote piatto | -0 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Opzionale (OEM-190A116) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200 l/Opzionale (OEM-190-180A) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Luci | Di serie | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Comfort, schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Comfort | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Peso netto (kg) | 150 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 150 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.